Connexion
Inscription
Mot de passe oublié ?
Entrez vos informations
Tenir le téléphone en position verticale
| Ingrédients | ||
|---|---|---|
| Champagne | 20 | cl |
| Sirop de fraise | 2 | cl |
| Orange | 30 | g |
| Fraise | 110 | g |
| Sucre semoule | 2 | g |
| Glaçons | 200 | g |
| Ustensiles | ||
|---|---|---|
| Verre hurricane | 1 | unité |
| Mesure de bar | 1 | unité |
| Cuillère à mélange | 1 | unité |
| Pique à cocktail | 1 | unité |
| Pailles | 2 | unité |
| Mixeur | 1 | unité |



Pour prendre part à la discussion, il faut Se connecter.
Pour prendre part à la discussion, il faut Se connecter.